作业帮 > 综合 > 作业

2010年1月15日的日环食在哪些地区能看到?

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/30 00:20:35
2010年1月15日的日环食在哪些地区能看到?
2010年1月15日的日环食,是在我国发生的日食三部曲的最后一部,希望大家务必关注!
云南、四川、贵州、湖北、湖南、河南、安徽、山东和江苏等省的部分地区可见环食,其它所有地区均可日偏食
地 名 食 分 初亏时分 食甚时分 复圆时分 备注
北 京 0.82 15:32 16:52 (17:12) 日偏食
天 津 0.85 15:33 16:52 (17:11) 日偏食
石家庄 0.84 15:31 16:52 (17:24) 日偏食
太 原 0.83 15:29 16:51 (17:32) 日偏食
呼和浩特 0.75 15:28 16:49 (17:28) 日偏食
沈 阳 0.74 15:36* —— (16:38) 日偏食(日没后食甚)
长 春 0.58 15:37* —— (16:24) 日偏食(日没后食甚)
哈尔滨 0.44 15:36* —— (16:13) 日偏食(日没后食甚)
上 海 0.82 15:39 16:56 (17:12) 日偏食
南 京 0.87 15:36 16:56 (17:21) 日偏食
杭 州 0.81 15:38 16:56 (17:19) 日偏食
合 肥 0.88 15:34 16:55 (17:27) 日偏食
福 州 0.71 15:38 16:56 (17:31) 日偏食
南 昌 0.82 15:33 16:55 (17:40) 日偏食
济 南 0.90 15:33 16:54 (17:18) 日环食(限于黄河以南)
郑 州 0.91 15:30 16:53 (17:36) 日环食
武 汉 0.88 15:31 16:54 (17:42) 日偏食
长 沙 0.84 15:29 16:54 (17:52) 日偏食
广 州 0.71 15:30 16:53 (18:01) 日偏食
南 宁 0.77 15:21 16:50 18:05 日偏食
成 都 0.89 15:17 16:48 18:06 靠近环食带边缘
重 庆 0.95 15:20 16:50 18:08 位于环食中心
贵 阳 0.88 15:19 16:50 18:07 日偏食
昆 明 0.90 15:11 16:46 18:06 日偏食
拉 萨 0.72 15:53 16:34 18:00 日偏食
西 安 0.87 15:24 16:51 (17:56) 日偏食
兰 州 0.76 15:19 16:47 18:03 日偏食
西 宁 0.72 15:16 16:45 18:02 日偏食
银 川 0.74 15:22 16:48 (17:56) 日偏食
乌鲁木齐 0.41 15:06 16:27 17:39 日偏食
台 北 0.66 15:42 16:57 (17:24) 日偏食
香 港 0.68 15:32 16:54 (17:59) 日偏食
澳 门 0.68 15:31 16:53 (18:02) 日偏食
更详细内容可看参考资料