作业帮 > 综合 > 作业

1992年以来各届奥运会获得五枚以上国家金牌数,需要1992年到2008年奥运会五枚以上金牌国家的奖牌数

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/01 08:32:06
1992年以来各届奥运会获得五枚以上国家金牌数,需要1992年到2008年奥运会五枚以上金牌国家的奖牌数
最好还有统计图
第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
  国家 金牌 银牌 铜牌
  独联体 45 38 29
  美国 37 34 37
  德国 33 21 28
  中国 16 22 16
  古巴 14 6 11
  西班牙 13 7 2
  韩国 12 5 12
  匈牙利 11 12 7
  法国 8 5 16
  澳大利亚 7 9 11
  意大利 6 5 7
  加拿大 6 5 7
  英国 5 3 12
  第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 44 32 25
  俄罗斯 26 21 16
  德国 20 18 27
  中国 16 22 12
  法国 15 7 15
  意大利 13 10 12
  澳大利亚 9 9 23
  古巴 9 8 8
  乌克兰 9 2 12
  韩国 7 15 5
  波兰 7 5 5
  匈牙利 7 4 10
  西班牙 5 6 6
  2000年悉尼奥运会奖牌榜
  国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
  美国 39 25 33 97
  俄罗斯 32 28 28 88
  中国 28 16 15 59
  澳大利亚 16 25 17 58
  德国 14 17 26 57
  法国 13 14 11 38
  意大利 13 8 13 34
  荷兰 12 9 4 25
  古巴 11 11 7 29
  英国 11 10 7 28
  罗马尼亚 11 6 9 26
  韩国 8 9 11 28
  匈牙利 8 6 3 17
  波兰 6 5 3 14
  日本 5 8 5 18
  保加利亚 5 6 2 13
  04年:
  国家 金 银 铜 总数
  美国 34 38 28 100
  中国 31 17 14 62
  俄罗斯 23 26 35 84 4
  澳大利亚 17 16 16 49
  日本 15 10 11 36
  德国 14 15 18 47
  法国 10 8 12 30
  意大利 9 10 11 30
  英国 9 8 12 29
  乌克兰 9 4 9 22
  韩国 8 11 9 28
  匈牙利 8 7 3 18
  罗马尼亚 8 5 6 19 8
  希腊 6 5 4 15
  古巴 5 6 10 21
  挪威 5 0 1 6
  2008北京奥运会
  国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
  1 中国 51 21 28 100
  2 美国 36 38 36 110
  3 俄罗斯 23 21 28 72
  4 英国 19 13 15 47
  5 德国 16 10 15 41
  6 澳大利亚 14 15 17 46
  7 韩国 13 10 8 31
  8 日本 9 6 10 25
  9 意大利 8 10 10 28
  10 法国 7 16 17 40
  11 乌克兰 7 5 15 27
  12 荷兰 7 5 4 16
  13 牙买加 6 3 2 11
  14 西班牙 5 10 3 18
  15 肯尼亚 5 5 4 14