作业帮 > 综合 > 作业

急问!用xrd数据如何在origin上做图

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/30 14:06:58
急问!用xrd数据如何在origin上做图
这是我的XRD数据,请问用这些数据如何在origin上作图,尽量说得明白些,我对这个根本不懂,
d value Intensity %
2-Theta °
d=15.41732 5.728 15.417324837 100.0
d=7.71012 11.468 7.71012 436 9.0
d=7.22024 12.249 7.22024 207 4.3
d=6.67042 13.263 6.67042 156 3.2
d=5.93210 14.922 5.93210 136 2.8
d=5.59470 15.828 5.59470 175 3.6
d=5.14211 17.231 5.14211 716 14.8
d=4.98572 17.776 4.98572 318 6.6
d=4.71497 18.805 4.71497 322 6.7
d=4.42117 20.068 4.42117 357 7.4
d=3.62876 24.512 3.62876 754 15.6
d=3.54675 25.087 3.54675 964 19.9
d=3.43830 25.892 3.43830 2812 58.1
d=3.29754 27.018 3.29754 1808 37.4
d=3.14165 28.386 3.14165 2354 48.7
d=3.08694 28.900 3.08694 499 10.3
d=2.81485 31.764 2.81485 382 7.9
d=2.62334 34.151 2.62334 286 5.9
d=2.57825 34.767 2.57825 343 7.1
d=2.34538 38.347 2.34538 276 5.7
d=2.27141 39.648 2.27141 267 5.5
d=2.05915 43.936 2.05915 191 3.9
d=1.93683 46.870 1.93683 223 4.6
d=1.88026 48.369 1.88026 184 3.8
d=1.82523 49.925 1.82523 612 12.7
d=1.78187 51.227 1.78187 248 5.1
d=1.62958 56.419 1.62958 202 4.2
d=1.55982 59.186 1.55982 219 4.5
2-Theta °对应的是第二列数据,Intensity %对应的是最后一列数据。
origin的菜单栏有个一导入的功能的,导入你的数据出现一个excel表格,将你希望作为XY轴的数据确定后,选择相应的右键确定一下,在作图的窗口中就可以看到图行了