作业帮 > 综合 > 作业

为什么近期地壳如此活跃,地震频繁?

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/28 00:24:17
为什么近期地壳如此活跃,地震频繁?
2009-01-16 01:49:35.2 46.8 155.3 30 Ms7.3 千岛群岛地区
2009-01-15 02:23:36.2 31.3 103.3 21 Ms5.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2009-01-04 06:33:39.5 -0.7 133.5 33 Ms7.5 印度尼西亚巴布亚群岛北部
2009-01-04 06:04:30.4 24.2 121.8 10 Ms5.0 台湾花莲以东海域
2009-01-04 04:23:25.3 36.6 71.0 223 Ms6.2 阿富汗兴都库什地区
2009-01-04 03:43:53.8 -0.7 132.8 33 Ms7.7 印度尼西亚巴布亚群岛北部
2008-12-26 20:05:44.2 25.5 106.8 9 Ms4.0 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县
2008-12-23 08:04:40.0 23.0 120.6 10 Ms5.2 台湾省高雄县
2008-12-10 02:53:11.2 32.6 105.4 15 Ms5.0 四川省广元市青川县
2008-12-09 14:24:00.2 -31.0 -176.9 30 Ms7.0 克马德克群岛地区
2008-12-08 05:18:36.6 23.9 122.1 20 Ms5.2 台湾花莲以东海中
2008-12-02 11:16:56.1 23.4 121.6 30 Ms5.1 台湾以东海域
2008-11-24 17:02:57.5 54.2 154.3 520 Ms7.2 鄂霍次克海
2008-11-24 15:23:42.9 36.3 106.2 25 Ms4.0 宁夏回族自治区固原市市辖区
2008-11-22 16:01:15.6 31.0 110.8 8 Ms4.1 湖北省宜昌市秭归县
2008-11-17 01:02:32.1 1.3 122.1 33 Ms7.1 印度尼西亚米纳哈萨半岛
2008-11-16 06:59:49.6 32.2 104.7 22 Ms5.1 四川省绵阳市平武县
2008-11-14 06:53:25.1 40.6 122.9 10 Ms4.3 辽宁省鞍山市海城市
而且地震位置几乎全部位于太平洋周边! !
3楼你说的我都知道,我不明白今年为什么这么多、密集、突然!
而且一点都没有遵循我们已知地发生地震的规律。
地球到了活跃期!