作业帮 > 综合 > 作业

小弟刚接触LINGO,实在是没辙了,编写完成后出现model is ill difined希望各位好心人帮助,十万火急,

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/29 00:05:24
小弟刚接触LINGO,实在是没辙了,编写完成后出现model is ill difined希望各位好心人帮助,十万火急,谢谢
model:
sets:
DMU/1..14/:H,W;
II/1..2/;
OI/1..2/;
IV(II,DMU):X;
OV(OI,DMU):Y;
endsets
data:
X=0.37418 0.144448 0.106145 0.122964 0.100583 1 0.120094 0.112289 0.215987 0.1 0.121574 0.116371 0.143148 0.122964
0.802242 0.59315 0.756592 0.425376 0.284732 0.470715 1 0.644272 0.128738 0.1 0.6613 0.31349 0.236008 0.576429;
Y=0.386683 0.685375 0.953957 0.214404 1 0.683032 0.534887 0.539163 0.1 0.103925 0.320782 0.185407 0.212354 0.305962
0.221154 0.521154 0.273077 0.123077 1 0.209615 0.261538 0.423077 0.175 0.1 0.290385 0.336538 0.365385 0.290385;
enddata
min=@sum(DMU(t):H);
@for(DMU(n):
@for(II(j):@sum(DMU(n):W(t)*X(j,t))=Y(i,n));
@sum(DMU(n):W(n))=1);
end
按你写的只能改成这样
model:
sets:
DMU/1..14/:H,W;
II/1..2/;
OI/1..2/;
IV(II,DMU):X;
OV(OI,DMU):Y;
endsets
data:
X=0.37418 0.144448 0.106145 0.122964 0.100583 1 0.120094 0.112289 0.215987 0.1 0.121574 0.116371 0.143148 0.122964
0.802242 0.59315 0.756592 0.425376 0.284732 0.470715 1 0.644272 0.128738 0.1 0.6613 0.31349 0.236008 0.576429;
Y=0.386683 0.685375 0.953957 0.214404 1 0.683032 0.534887 0.539163 0.1 0.103925 0.320782 0.185407 0.212354 0.305962
0.221154 0.521154 0.273077 0.123077 1 0.209615 0.261538 0.423077 0.175 0.1 0.290385 0.336538 0.365385 0.290385;
enddata
min=@sum(DMU:H);
@for(DMU(n):
@for(II(j):@sum(DMU(t):W(t)*X(j,t))=Y(i,n)));
@sum(DMU(n):W(n))=1;
end