作业帮 > 综合 > 作业

我正在用matlab作一组数据的非线性拟合

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/28 22:31:19
我正在用matlab作一组数据的非线性拟合
该组数据是:rA = [3.86 3.90 4.17 4.22 4.23 4.23 4.26 4.24 4.26 4.28];
x = [2.48 2.45 2.08 2.00 1.98 1.97 1.91 1.94 1.92 1.90];
y = [5.43 5.47 5.84 5.91 5.93 5.95 6.01 5.97 5.99 6.02]
z = [6.75 6.79 7.25 7.34 7.37 7.39 7.46 7.42 7.44 7.48];
已知函数的形式是rA=(k*x-4*y*z)/(1+m*y)^2
预求出系数k,m.哪位同志能帮我写出完整的matlab过程呀?
A = [3.86 3.90 4.17 4.22 4.23 4.23 4.26 4.24 4.26 4.28];
x = [2.48 2.45 2.08 2.00 1.98 1.97 1.91 1.94 1.92 1.90];
y = [5.43 5.47 5.84 5.91 5.93 5.95 6.01 5.97 5.99 6.02];
z = [6.75 6.79 7.25 7.34 7.37 7.39 7.46 7.42 7.44 7.48];
f=@(p,x)(p(1)*x(1,:)-4*x(2,:).*x(3,:))./(1+p(2)*x(2,:)).^2;
p=lsqcurvefit(f,rand(1,2),[x;y;z],rA);
k=p(1)
m=p(2)
但是随着初始参数的不同,拟合结果不同,需要调整初始参数