作业帮 > 综合 > 作业

spss用最小二乘法算回归模型如何操作 统计学

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/28 18:15:24
spss用最小二乘法算回归模型如何操作 统计学

这个是书上的题.我想知道这个模型上面各个数字的含义和这个模型是如何用SPSS算到的(也就是具体操作).
 
我需要借助这个例题写另一道类似的题,但是不知道这些数据如何用SPSS处理到的,没学过统计学.
 
GDP增长率%=-0.777+1.650*全社会平均就业人数增长率+1.014*劳动生产率增长率%
就是这个公式是怎么用SPSS操作得到的?
我尝试过SPSS分析-回归里面,但是因为没有统计学知识根本不懂.
 
数据如下:
年份    国内生产总值    全社会平均就业    全社会劳动生产率    
总额(亿元)    增长率%    总数(万人)    增长率%    平均值(元/人)    增长率%    
1991     21781.5     16.68     65120.0     1.23     3344.8     15.26     
1992     26923.5     23.61     65821.5     1.08     4090.4     22.29     
1993     35333.9     31.24     66480.0     1.00     5315.0     29.94     
1994     48197.9     36.41     67131.5     0.98     7179.6     35.08     
1995     60793.7     26.13     67760.0     0.94     8971.9     24.96     
1996     71176.6     17.08     68507.5     1.10     10389.6     15.80     
1997     78973.0     10.95     69385.0     1.28     11381.9     9.55     
1998     84402.3     6.87     70228.5     1.22     12018.2     5.59     
1999     89677.1     6.25     71015.5     1.12     12627.8     5.07     
2000     99214.6     10.64     71739.5     1.02     13829.8     9.52     
2001     109655.2     10.52     72555.0     1.14     15113.4     9.28     
2002     120332.7     9.74     73382.5     1.14     16398.0     8.50     
2003     135822.8     12.87     74086.0     0.96     18333.1     11.80     
2004     159878.3     17.71     74816.0     0.99     21369.5     16.56     
2005     183867.9     15.00     75512.5     0.93     24349.3     13.94     
2006     211923.5     15.26     76112.5     0.79     27843.5     14.35     
2007     249529.9     17.75     76695.0     0.77     32535.4     16.85 
   

 
觉得可能是这里,但是用数据计算出的答案和书上的式子完全不一样(一样的数据都没有).
 
没怎麼用过SPSS,平常用SAS、R和MATLAB.
但是思路是你可以把这些数据放到EXCEL表格里,然後在SPSS里面导入,然後SPSS里面有回归分析的按钮,你可以选择需要进行回归的变量.
回归结果里面intercept就是公式里面需要的值,t-value(t值)就是公式下面那些括号里面的值.
对於简单回归分析,SPSS可以完全手动操作不用编程.
再问: 我就是导入了数据的啊,因为没学过统计学我真不知道应该选哪些按钮。能不能具体一点,谢谢。 这里面的数据完全和书上推导的式子不一样啊。。。