作业帮 > 综合 > 作业

2011年7月份上海平均最高、最低气温

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/01 08:55:01
2011年7月份上海平均最高、最低气温
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 30℃ 24℃ 6mm 38℃(1994) 18℃(1975)
7月2日 30℃ 24℃ 11mm 38℃(1994) 19℃(1966)
7月3日 30℃ 24℃ 5mm 37℃(1978) 19℃(1976)
7月4日 30℃ 24℃ 10mm 38℃(2008) 20℃(1976)
7月5日 31℃ 24℃ 10mm 39℃(2008) 16℃(1976)
7月6日 31℃ 24℃ 11mm 39℃(2008) 18℃(1976)
7月7日 31℃ 24℃ 6mm 37℃(1958) 19℃(1976)
7月8日 31℃ 24℃ 6mm 38℃(1978) 20℃(1969)
7月9日 32℃ 24℃ 4mm 37℃(1953) 19℃(1951)
7月10日 32℃ 25℃ 7mm 37℃(1953) 20℃(1951)
7月11日 32℃ 25℃ 9mm 37℃(1964) 21℃(1983)
7月12日 32℃ 25℃ 7mm 38℃(1993) 21℃(1966)
7月13日 32℃ 25℃ 4mm 36℃(1993) 21℃(1954)
7月14日 32℃ 25℃ 2mm 39℃(1998) 19℃(1954)
15号:26-33
16号:26-33
17号:27-36
18号:29-38
19号:30-36
20号:29-35
21号:28-35
22号:28-35
23号:28-35
24号:28-37
25号:29-37
26号:29-37
27号:29-37
28号:29-38
29号:29-39
30号:29-38
31号:28-37
再问: 我要的是最高和最低
再答: 最高39℃,最低24℃,这是上海气象台官方数据。