作业帮 > 数学 > 作业

有没有120道小数除法(小数除小数的)和80道小数乘法题(小数乘小数的(要有答案)

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/28 17:04:54
有没有120道小数除法(小数除小数的)和80道小数乘法题(小数乘小数的(要有答案)
15日就要交了
1.2÷3 0.48÷6 4.6÷23 14×0.5
6.8÷4 0.72÷12 0.7×1.1 0.72÷4
9.6÷6 5.2÷13 12.5÷5 0.12×5
8÷0.5 0.32÷16 0.5×1.1 0.5+0.14
1.25×4 6.3÷2.1 0.92÷4 6÷1.2
0.4÷8 7.6-3.8 6.8÷1.7 0.56÷14
2.4÷0.6 84÷0.04 0.49÷0.7 6.3÷3.1
96÷0.6 1.55÷0.5 0.35÷0.07 36÷1.2
4.8÷3= 1.8×0.5= 0.05×4= 0÷5.32=
13.2÷6= 33.5÷5= 3.6÷18= 0.54÷2.7=
5.1÷25= 100÷500=
0.819÷17= 40÷25=
1) 1.4÷0.5= 2) 1.55÷0.5=
3) 3.15÷0.7= 4) 1.86÷0.2=
5) 1.04÷0.8= 6) 0.38÷0.1=
7) 1.36÷0.2= 8) 1.16÷0.4=
9) 0.12÷0.6= 10) 0.27÷0.9=
11) 0.48÷0.2= 12) 8.73÷0.9=
13) 0.72÷0.3= 14) 0.46÷0.1=
15) 0.22÷0.2= 16) 3.45÷0.5=
17) 4.62÷0.6= 18) 1.92÷0.4=
19) 0.9÷0.3= 20) 5.11÷0.7=
21) 0.35÷0.1= 22) 3.92÷0.8=
23) 4.32÷0.9= 24) 0.24÷0.8=
25) 3.15÷0.7= 26) 0.98÷0.7=
27) 1.8÷0.6= 28) 1.76÷0.4=
29) 2.64÷0.4= 30) 7.56÷0.9=
31) 1.19÷0.7= 32) 1.53÷0.9=
33) 1.33÷0.7= 34) 1.18÷0.2=
35) 0.09÷0.1= 36) 0.21÷0.1=
37) 1.54÷0.2= 38) 8.28÷0.9=
39) 3÷0.5= 40) 1.71÷0.3=
41) 7.44÷0.8= 42) 2.48÷0.8=
43) 0.75÷0.5= 44) 1.92÷0.8=
45) 1.2÷0.8= 46) 0.07÷0.7=
47) 0.1÷0.5= 48) 3.88÷0.4=
49) 3.69÷0.9= 50) 2.28÷0.3=
1) 0.36÷0.3= 2) 0.45÷0.3=
3) 1.68÷0.6= 4) 0.77÷0.1=
5) 6.72÷0.7= 6) 1.76÷0.8=
7) 0.52÷0.1= 8) 0.39÷0.3=
9) 3.44÷0.4= 10) 6.09÷0.7=
11) 0.08÷0.1= 12) 5.6÷0.7=
13) 0.14÷0.2= 14) 2.7÷0.9=
15) 0.95÷0.1= 16) 2.12÷0.4=
17) 3÷0.5= 18) 0.64÷0.2=
19) 0.28÷0.2= 20) 3.78÷0.6=
21) 2.25÷0.9= 22) 3.6÷0.8=
23) 3.52÷0.8= 24) 7.92÷0.8=
25) 2.46÷0.6= 26) 0.6÷0.6=
27) 1.56÷0.6= 28) 1.2÷0.3=
29) 2.48÷0.4= 30) 6.4÷0.8=
31) 0.78÷0.6= 32) 1.17÷0.9=
33) 1.05÷0.7= 34) 0.55÷0.1=
35) 0.05÷0.1= 36) 0.17÷0.1=
37) 1.46÷0.2= 38) 7.92÷0.9=
39) 2.24÷0.4= 40) 1.59÷0.3=
41) 7.2÷0.8= 42) 2.16÷0.8=
43) 0.44÷0.4= 44) 1.68÷0.8=
45) 0.88÷0.8= 46) 6.79÷0.7=
47) 4.95÷0.5= 48) 3.72÷0.4=
49) 3.33÷0.9= 50) 1.44÷0.2=
1.45+15×6= 1352.250÷5×8=4003.6×5÷2×4=604.30×3+8=985.400÷4+20×5= 2006.10+12÷3+20=347.(80÷20+80)÷4=218.70+(100-10×5)=1209.360÷40= 910.40×20= 80011.80-25= 5512.70+45=11513.90×2= 18014.16×6= 9615.300×6= 180016.540÷9=6017.30×20= 60018.400÷4= 10019.350-80= 27020.160+70=23021.18-64÷8= 1022.42÷6+20=2723.40-5×7= 524.80+60÷3=10025.41+18÷2= 5026.75-11×5= 2027.42+7-29= 2028.5600÷80=7029.25×16= 40030.120×25= 300031.36×11= 39632.1025÷25=4133.336+70= 40634.25×9×4= 90035.200-33×3= 10136.3020-1010=201037.12×50= 60038.25×8= 20039.23×11= 25340.125÷25=541.4200-2200=200042.220+80= 30043.20×8×5= 80044.600-3×200=045.20+20÷2= 3046.35-25÷5= 3047.36+8-40= 448.2800÷40=7049.98÷14 = 750.96÷24 = 451.56÷14 =452.65÷13 = 553.75÷15 = 554.120÷24 =555.200÷25 = 856.800÷16 = 5057.840÷21 =4058.560÷14 = 4059.390÷13 = 3060.600÷15 =4061.72÷24 = 362.85÷17 = 563.90÷15 =664.96÷16 = 665.78÷26 = 466.51÷17 =367.80÷40 = 268.100÷20 = 569.100÷4 =2570.240÷40 = 671.920÷4 = 23072.300÷60=573.64÷2 = 3274.64÷4 = 1675.50÷5 =1076.60÷8 = 7.577.96÷4 = 2478.90÷6 =1579.400+80 = 48080.400-80 = 32081.40×80 =320082.400÷80 = 583.48÷16 = 384.96÷24 =485.160×5= 80086.4×250= 100087.0×518= 088.10×76= 76089.36×10=36090.15×6= 9091.24×3= 7292.5×18= 9093.26×4= 7494.7×15=10595.32×30= 96096.40×15= 60097.60×12= 72098.23×30= 69099.30×50=1500100.5×700=3500