作业帮 > 综合 > 作业

matlab中的的矩阵内部数据分类

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/30 09:42:11
matlab中的的矩阵内部数据分类
matlab中的一个n*4的矩阵,首先分析最后一列的元素,将第四列的每个元素差在13以内的暂时归为一起.并且分析是不是第二第三第一列的也都是在13以内,如果不是则另归一类.求共有几类,且每一类包含哪几行;以下给出矩阵
18267.3468692794 18633.3146312019 19111.0204511118 19505.0504204273
18262.8036055084 18634.1181081947 19114.2097714654 19509.4141725243
17872.4083430952 18372.3767294698 19008.8516618227 19516.3452265784
17873.2184232279 18375.3763965896 19009.8873126673 19519.9187658555
17867.5189880531 18369.4088421419 19002.8227922767 19521.0080867456
17874.1906996351 18371.6588862628 19007.8570495550 19521.3027484091
17915.7816413036 18538.9952915991 19052.6011742801 19553.8184758104
17913.8015006375 18538.7588654250 19046.3621590507 19557.0934586944
17926.2640418849 18452.9988661741 18957.3938171491 19595.4842505626
17739.0842712112 18308.2853379324 18975.5981943296 19623.2376613086
17731.9293053850 18305.6278305154 18968.5791936284 19624.5966126848
17737.9279016224 18307.3128255996 18967.9875092169 19624.9117624232
17736.9713798028 18309.5908306235 18967.5304664419 19626.0745834151
17990.8057416211 18528.3713270901 19069.6082541616 19695.3432123408
17993.0436767213 18526.6414719896 19073.0177121862 19696.0111242724
18413.6440656441 18759.6529329357 19202.3112358748 19703.0324516989
18444.5187267507 18802.8885598964 19265.1721994745 19746.4642578936
18444.1958207487 18805.4966087388 19266.7973946895 19746.4833192943
17891.4978098632 18547.7984063103 19101.1716355552 19752.8564007209
18047.7303500947 18642.1491981644 19234.4398440039 19761.1713025036
18618.8644880668 18966.2178595267 19308.4986327612 19762.6356194912
18143.1927551308 18706.3658503364 19223.2552117493 19768.9724344145
18143.2215391125 18708.8609189814 19224.2854852266 19770.7164077149
18077.6142672540 18660.4416077707 19165.2490438277 19771.9228241629
18146.3164559400 18705.6944105215 19221.6577050482 19772.7483419682
18147.0346070146 18708.4970128461 19223.5640492953 19773.8535979989
18130.9644519096 18653.3342165372 19177.3674441484 19827.6076590517
18058.3242190430 18669.9207955925 19195.4202414891 19853.2499703585
18006.6231256404 18553.1703840535 19210.4414625483 19866.1726837423
18738.2119493434 19082.3761562730 19565.2031400272 19943.8905412537
18045.3312070004 18686.3035165547 19343.0036553489 19959.3463758875
18040.2184306521 18688.4444235752 19343.8950793103 19959.9198714361
18344.5009730806 18916.1499899596 19436.3155547258 19963.4887827757
18119.7370695333 18763.0124987102 19334.5640658707 19980.6783448451
18113.7559160311 18683.0209610444 19343.1719752301 19985.8474474190
18306.6857305454 18928.9582573946 19458.3985938908 19986.0760788093
18108.4615825459 18677.2379474394 19343.6696837168 19992.9038925923
请回答尽量具体.
下世纪 | 上世纪