作业帮 > 综合 > 作业

excel中人数最少的地区怎么表达?

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/28 20:48:33
excel中人数最少的地区怎么表达?
总人数(万人) 126,583 133,973
总增长数(万人) - 7,390
人口最多的地区    
人口最少的地区    
人口增长最多的地区 -  
人口增长最少的地区 -  
人口为负增长的地区数 - 6
安徽省 5,950 4.44% 5,986 4.73% -36.0000 -0.0029
北京市 1,961 1.46% 1,382 1.09% 579.0000 0.0037
福建省 3,689 2.75% 3,471 2.74% 218.0000 1E-04
甘肃省 2,558 1.91% 2,562 2.02% -4.0000 -0.0011
广东省 10,430 7.79% 8,642 6.83% 1788.0000 0.0096
广西壮族自治区 4,603 3.44% 4,489 3.55% 114.0000 -0.0011
贵州省 3,475 2.59% 3,525 2.78% -50.0000 -0.0019
海南省 867 0.65% 787 0.62% 80.0000 0.0003
河北省 7,185 5.36% 6,744 5.33% 441.0000 0.0003
河南省 9,402 7.02% 9,256 7.31% 146.0000 -0.0029
黑龙江省 3,831 2.86% 3,689 2.91% 142.0000 -0.0005
湖北省 5,724 4.27% 6,028 4.76% -304.0000 -0.0049
假如你的地区名在A列,人数在B:G列,区域为A8:G50,在空白处输入如下公式,
人数最多的地区
=INDEX(A8:A50,MATCH(MAX(B8:G50),B8:G50,0))
人数最少的地区
=INDEX(A8:A50,MATCH(MIN(B8:G50),B8:G50,0))
这个问题不是以问到了吗?