作业帮 > 综合 > 作业

MATLAB 已知多个变量值和输出结果,求表达式

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/27 20:04:52
MATLAB 已知多个变量值和输出结果,求表达式
前十列是变量值,后一列是结果,求表达式,给出求解思想也行.数据如下,一共有6400多组数据,我只给出了一部分
5000 .18 3 .5 .5 3 1 .0002 2 5 5.43
5000 .18 3 .5 .5 3 1 .0002 2 15 6
5000 .18 3 .5 .5 3 1 .0002 2 30 6.39
5000 .18 3 .5 .5 3 1 .0002 2 45 6.99
5000 .18 3 .5 .5 3 1 .0002 2 60 7.26
5000 .18 3 .5 .5 3 1 .0002 2 75 7.49
5000 .18 3 .5 .5 3 1 .0002 2 90 7.66
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 2 5 5.71
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 2 15 7.25
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 2 30 8.31
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 2 45 8.82
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 2 60 9.17
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 2 75 9.46
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 2 90 9.71
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 5 5 6.87
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 5 15 8.91
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 5 30 10.21
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 5 45 11.17
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 5 60 11.74
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 5 75 12
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 5 90 12.39
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 8 5 7.38
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 8 15 9.55
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 8 30 10.9
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 8 45 12.34
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 8 60 13.38
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 8 75 13.99
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0002 8 90 14.47
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 2 5 2.63
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 2 15 5.27
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 2 30 5.89
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 2 45 6.24
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 2 60 6.49
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 2 75 6.68
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 2 90 6.84
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 5 5 4.93
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 5 15 6.78
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 5 30 7.42
5000 .18 3 .5 .5 3 30 .0007 5 45 7.96
首先画出各个变量跟结果的散点图,看出他们的大概关系,
如果基本都是线性的话,那么用stepwise(x,y,inmodel,alpha)来进行分析,这个函数可以查出变量与结果的线性关系大小,剔除影响小的变量,得到它的回归系数及其置信区间,以及模型的统计量剩余标准差RMSE,相关系数R-Squre,F值,与F对应的概率P等
如果里面有变量与结果有很强的非线性关系,那么就根据散点图大概形状模出它的大概函数,然后通过代换变成线性,然后这样做就可以了
上面一步结束后然后用[b,bint,r,rint,stats]=regress(Y,X)来确定系数了,注意,此处的X=[ones(n,1),x1',x2',...],x1'这些都是为了使x1变成列向量,如果已经是列向量就不用转置了,当然Y也要是列向量
最后的结果是y=b(1)+b(2)*x+b(3)*x^2+...,省略号取决于你剩下的变量数,误差也有了在stats里面
如果还有问题,请给我留言,祝您学习愉快
睡觉去啦,明天见