作业帮 > 数学 > 作业

求大神用eviews 将下列数据做ADF检验,engel-Granger法协整检验,误差修正模型,Granger 因果关

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/30 15:15:30
求大神用eviews 将下列数据做ADF检验,engel-Granger法协整检验,误差修正模型,Granger 因果关系检验
年份 出口额 GDP
1998 824.81 3159.91
1999 856.93 3414.19
2000 1068.55 3764.54
2001 1152.49 4072.85
2002 1437.96 4467.55
2003 1749.28 4983.67
2004 2433.00 5763.35
2005 2854.15 6554.69
2006 3251.43 7583.85
2007 3797.47 9248.53
2008 3958.14 10823.01
2009 3642.22 12236.53
2010 4839.73 14737.12
2011 5996.21 17560.18
2012 6176.15 19701.78
数据太少
做时间序列一般要有20年数据
很快帮你搞定
再问: ok,这就给你发过去!