作业帮 > 综合 > 作业

K1268次列车--福州-重庆北,会依次经过哪些站台?

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/28 07:08:42
K1268次列车--福州-重庆北,会依次经过哪些站台?
K1268次列车,从福州到重庆北会依次经过哪些站台?求回答.
K1268次列车--福州-重庆北:
1 福州 - 起点站 20:58 - 0 - - -
2 古田 第一天 22:36 22:38 2分 95公里 ¥15.5 - ¥61.5/¥66.5/¥69.5
3 南平南 第一天 23:33 23:39 6分 155公里 ¥23.5 - ¥69.5/¥74.5/¥77.5
4 建瓯 第二天 00:27 00:30 3分 206公里 ¥32.5 - ¥78.5/¥83.5/¥86.5
5 武夷山 第二天 02:09 02:14 5分 304公里 ¥46.5 - ¥92.5/¥97.5/¥100.5
6 鹰潭 第二天 05:09 05:19 10分 474公里 ¥69 - ¥123/¥126/¥130
7 南昌 第二天 07:23 07:43 20分 618公里 ¥86 - ¥152/¥156/¥161
8 庐山 第二天 09:06 09:09 3分 734公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182
9 黄石 第二天 10:33 10:43 10分 868公里 ¥115 - ¥200/¥206/¥214
10 武昌 第二天 12:16 12:30 14分 973公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230
11 天门南 第二天 13:57 13:59 2分 1076公里 ¥138.5 - ¥238.5/¥246.5/¥255.5
12 潜江 第二天 14:30 14:40 10分 1127公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5
13 荆州 第二天 15:21 15:23 2分 1197公里 ¥148.5 - ¥254.5/¥263.5/¥272.5
14 宜昌东 第二天 16:30 17:17 47分 1285公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
15 恩施 第二天 20:24 20:33 9分 1499公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5
16 利川 第二天 21:11 21:31 20分 1560公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5
17 万州 第二天 23:12 23:22 10分 1662公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361
18 达州 第三天 02:26 02:40 14分 1819公里 ¥206 - ¥353/¥365/¥377
19 渠县 第三天 03:25 03:31 6分 1892公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388
20 广安 第三天 04:00 04:05 5分 1930公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397
21 重庆北 第三天 05:22 终到站 - 2061公里 ¥229 - ¥389/¥403/¥416
总里程:2061公里 全程时间:1天8小时24分