作业帮 > 数学 > 作业

有人会使用SPSS吗?可以帮我看看下面四组数据如何做显著性差异吗?

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/22 22:29:16
有人会使用SPSS吗?可以帮我看看下面四组数据如何做显著性差异吗?
人数 A B C D
1 4.2\x05 3.4\x054.2\x05 4.3
2 4.2\x05 3.6\x054.2\x054.2
3 4.1\x05 4.1\x054.1\x054.3
4 4.1\x05 4.2\x054.2\x054.3
5 3.6\x05 3.6\x054.2\x054.2
6 3.4\x05 4.2\x054.2\x054.2
7 4.2\x05 3.3\x054.3\x054.2
8 4.1\x05 3.5\x054.2\x054.2
9 4.1\x05 3.6\x054.3\x053.5
10 4.2\x05 4.2\x054.3\x053.6
11 3.4\x05 4.1\x054.2\x054.2
12 4.1\x05 3.5\x054.2\x054.2
13 4.2\x05 3.5\x054.0\x054.2
14 4.0\x05 3.6\x054.2\x054.3
15 4.1\x053.3\x054.2\x054.3
如果你想知道这四组数据之间是否存在显著性差异,可以通过方差检验,在SPSS里面设置两个变量:人数 组别,组别用1 2 3 4代表四个组别