作业帮 > 综合 > 作业

路灯更换策略我要个题解不了,我解不了,我建了个群,喜欢的加啊,群号是27312677 B题:路灯更换策略 某路政部门负责

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/01 21:07:49
路灯更换策略
我要个题解不了,我解不了,我建了个群,喜欢的加啊,群号是27312677
B题:路灯更换策略
某路政部门负责城市某条道路的路灯维护.更换路灯时,需要专用云梯车进行线路检测和更换灯泡,向相应的管理部门提出电力使用和道路管制申请,还要向雇用的各类人员支付报酬等,这些工作需要的费用往往比灯泡本身的费用更高,灯泡坏1个换1个的办法是不可取的.根据多年的经验,他们采取整批更换的策略,即到一定的时间,所有灯泡无论好与坏全部更换.
上级管理部门通过监察灯泡是否正常工作对路政部门进行管理,一旦出现1个灯泡不亮,管理部门就会按照折合计时对他们进行罚款.
(1) 路政部门面临的问题是,多长时间进行一次灯泡的全部更换,换早了,很多灯泡还没有坏;换晚了,要承受太多的罚款.试建立一个数学模型,求出更换周期的表达式.
(2) 现抽查某品牌灯泡200个,测的其寿命见下表,每个灯泡的更换价格(包括灯泡的成本和安装时分摊到每个灯泡的费用)为80元,管理部门对每个不亮的灯泡制定的惩罚费用为0.02元/小时,应多长时间进行一次灯泡的全部更换.
(3) 考虑到没有坏的灯泡还有一定的回收价值(常数),建立相应的数学模型,并求出更换周期的表达式.如该品牌每个未坏灯泡的回收价格为5元,计算最佳更换周期.
抽查的200个某品牌灯泡寿命 (单位:小时)
3898.2 3981.8 4152.1 3996.2 4122.7 3930.4 4000.8 3921.7
4058.7 3974.9 4048.0 4066.8 3992.2 4088.9 4230.9 4052.5
3998.8 4091.3 4005.6 3889.3 4048.5 3999.5 3972.4 4127.6
4186.3 3947.7 4010.3 3919.2 4068.0 3763.5 4099.0 4021.9
4026.2 4121.3 3972.5 3986.7 3872.9 3833.6 3929.6 4028.1
3945.9 3866.6 4107.3 3928.8 3998.9 3999.9 3975.1 4039.7
3973.6 3833.6 3897.1 4024.3 3874.3 3965.3 3905.9 3882.5
3897.9 3959.8 4017.4 3988.4 4106.4 3975.5 3848.2 4001.0
4007.1 4031.7 4050.0 4127.8 3945.2 4026.1 3998.7 3942.0
4213.6 3974.2 3859.0 4177.0 4032.6 3888.1 4062.0 4127.0
3910.4 4013.5 3986.1 3883.7 4118.4 3998.5 4053.6 3928.4
3934.4 4031.4 4010.7 4184.8 3972.5 4221.3 4150.9 3805.5
3831.9 3942.6 3981.4 4000.9 4083.7 3927.8 3927.9 3979.9
3998.0 4027.9 4105.8 4062.2 3824.9 4069.7 4081.1 4063.6
4131.0 4032.7 3932.7 3985.1 3755.1 4047.3 4011.7 3940.9
3934.5 3891.9 3995.2 4037.9 3967.0 3950.0 3996.4 3982.5
3904.3 4129.3 4044.1 4128.1 3950.2 3888.1 4080.8 4004.1
3924.4 3991.1 3799.1 4108.4 3901.9 3931.2 4133.9 3909.1
3958.7 3949.4 4162.0 4008.1 3891.9 3887.5 4173.6 4193.7
4163.5 3874.4 3978.6 3980.1 4030.7 3942.8 3902.2 3955.3
4108.2 4237.3 4022.9 3973.3 4070.2 3951.2 4186.2 4110.7
3877.2 3933.0 4134.1 4038.8 4039.3 3829.3 4022.8 4068.6
3936.3 3899.7 3981.4 3894.6 3992.8 4027.9 4137.3 4018.0
3945.8 4163.4 4082.5 4023.1 4067.2 3949.2 4085.6 4026.9
4062.5 3895.3 4153.6 4043.4 3808.3 4047.0 4127.4 4063.9
不知道行不行,
设每个维护金额为y,更换时间为t,
y=80+(t-4000)*0.02-50%*5.