已知全集U=R,集合M={x|-1≤x4},p={y|y=x的平方 2x}

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 00:49:46
已知全集U=R,集合A={x|x

会用数轴么,画个数轴就出来了CuB={x|x≤1或x≥2},又因为AU(CuB)=R所以a≥2才能满足条件

若全集U=R,集合M={x|-2

U=RM={x|-2≤x≤2}N={x|x²-3x≤0}={x|0≤x≤3}所以CuN={x|x3}故M∩(CuN)={x|-2≤x

已知全集U=R,集合M={x│x≥1},则CuM为( )

选AA∩CuB={1,2}所以A有1和2CuB有1和2所以B没有1和2所以B最多包括3和4A∩B≠¢所以A中至少有3或4且A∩B≠¢,所以B不是空集所以B有三种可能B={3}{4}{3,4}若B={3

已知全集U=R,集合A={x|-1

4x+p2-1≤x≤22-4x<p<-1-4x所以-6<p<3

已知全集U=R 集合A={x |-1

∵A={x|-1<x≤2},B={x|0<x<3}∴A∩B={x|0<x≤2}AUB={x|-1<x<3}∴Cu(A∩B)={x|x≤0或x>2}.【总结】:

已知全集U=R,集合A={x|-4

B={x||x|-2>0}则B={x|x>2,x<-2}A补集={x|x≦-4,x≧4}A∩B={x|4>x>2,-4<x<-2}A∪B=RA补集∩B={x|x≦-4,x≧4}再问:A补集∩B不是空集

已知全集u为R,集合A={x|0

(1)(1,2)(2)[-3,0](3)(-3,0)

已知全集U=R,集合A=(x/x

a大于等于2,画一根数轴,x要小于a,a至少要等于2才能把B的补集包进去.所以大于等于2.

已知全集U=R,集合{x|1

直接画数轴,在数轴里表示就行

已知全集U=R,集合A={x|0

A={x|-3再问:集合B是怎么求详细点求步骤再答:y=x²+2x=(x+1)^2-1当-3

设全集U=R,集合A={x|xm}.

①因为全集U=R所以A在U中的补集是{x|x≥1}因为A在U中的补集包含于B,B={x|x>m}.所以m最大值应为1所以m≤1②由一知,A在U中的补集是{x|x≥1}因为A在U中的补集包含B所以m>1

已知全集U=R,集合A={x|x+1x−5≥0}

由x+1x−5≥0得x+1≥0x−5>0或x+1≤0x−5<0,解得:x>5或x≤-1,即集合A={x|x>5或x≤-1},∴∁UA=(-1,5];由x=t2-2t+5=(t-1)2+4≥4,得B={

已知全集U=R,集合M={x|x≥1},N={x|x+1x−2

因为M={x|x≥1},N={x|x>2或x≤-1},则M∩N={x|x>2},所以∁U(M∩N)={x|x≤2}.故答案{x|x≤2}

已知全集U=R,集合A={x|-2

就是52m-1解得m4