作业帮 > 综合 > 作业

塑胶原料PC、ABS、PC/ABS的价格大约各是多少一公斤?

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/20 04:58:04
塑胶原料PC、ABS、PC/ABS的价格大约各是多少一公斤?
楼上的说的太假了
我们做改性厂
价格天天在变动(地域不同 不同厂家 不同牌号 价格是不一样)
塑胶原料
原厂原包的,价格很透明
2011年 9月8号 9月9号 报价单位
ABS 台湾台化 AG15A1 15500.0 15750.0 东莞宝信塑胶
ABS 台湾台化 AG15A0 15600.0 15600.0 东莞百盛百荣
ABS 台湾台化 AG15AJ 15000.0 15000.0 东莞信诺塑胶
ABS 台湾台化 AG15AS BK 13400.0 13400.0 东莞隆旺塑胶
ABS 台湾台化 AG22AT 17300.0 17300.0 东莞汇锋料行
ABS 台湾台化 AG10NP 18000.0 18000.0 东莞兄弟化工
ABS 台湾台化 AG12A0 16200.0 16200.0 东莞恒升塑胶
ABS 台湾台化 AG15E3 16000.0 16000.0 东莞鑫威塑胶
ABS 台湾台化 ANC100 20350.0 20350.0 东莞锦塑塑胶
ABS 台湾台化 ANC150 22000.0 22000.0 东莞天天塑胶
ABS 台湾台化 AG15E0 16200.0 16200.0 东莞亿塑塑胶
ABS 台湾台化 AG15E1 15980.0 15980.0 东莞鑫旺塑胶
ABS 台湾台化 AF3500 16800.0 16800.0 东莞鑫旺塑胶
ABS 台湾台化 AF3535 17000.0 17000.0 东莞嘉华塑胶
ABS 台湾台化 ANC120 20200.0 20200.0 东莞锦运塑胶
ABS 台湾台化 AE8000 18900.0 18900.0 东莞长正塑化
ABS 台湾台化 AG12A0(2) 14500.0 14500.0 东莞隆旺塑胶
品名 制造商 型号 09-08 09-09 最低报价单位
PC 韩国LG-DOW 1201-10 21000.0 21000.0 东莞鸿美
PC 韩国LG-DOW 1201-15 21400.0 21350.0 东莞宝庆塑胶
PC 韩国LG-DOW 1301EP-30 24300.0 24300.0 东莞兄弟化工
PC 韩国LG-DOW 1301V-10 21800.0 21800.0 东莞新恒升
PC 韩国LG-DOW 1302-05 22300.0 22300.0 东莞墩煌塑胶
PC 韩国LG-DOW 1302-10 22500.0 22500.0 东莞胜创公司
PC 韩国LG-DOW 201-08 23000.0 23000.0 东莞卓越公司
PC 韩国LG-DOW 201-10 21490.0 21400.0 东莞兴业塑胶
PC 韩国LG-DOW 201-15 21400.0 21350.0 东莞似锦公司
PC 韩国LG-DOW 201-22 22000.0 22000.0 东莞宝庆塑胶
PC 韩国LG-DOW 203-22 22600.0 22600.0 东莞鑫旺塑胶
PC 韩国LG-DOW 300-10 23000.0 23000.0 东莞市同日辉
PC 韩国LG-DOW 301-22 23150.0 23150.0 东莞旺顺塑料
PC 韩国LG-DOW 301EP-30 24500.0 24500.0 东莞兄弟化工
PC 韩国LG-DOW 302-05 22700.0 22700.0 东莞前程贸易
PC 韩国LG-DOW 302-10 23000.0 23000.0 东莞塑料超市
PC 韩国LG-DOW 303-15 23600.0 23600.0 东莞嘉旺公司
PC 韩国LG-DOW 8600 19000.0 19000.0 东莞汇亨塑胶
PC 韩国LG-DOW 3010-15 30000.0 30000.0 东莞鑫旺塑胶
PC 韩国LG-DOW 301V-10 21200.0 21200.0 东莞赛洛塑胶
品名 制造商 型号 09-08 09-09 最低报价单位
PC/ABS 台湾奇美 HF-420 30000.0 30000.0 深圳嘉美尤弘
PC/ABS 台湾奇美 PC-345 27800.0 27800.0 东莞龙创塑胶
PC/ABS 台湾奇美 PC-365 26000.0 26000.0 东莞嘉桂塑料
PC/ABS 台湾奇美 PC-385 28500.0 28500.0 东莞塑料超市
PC/ABS 台湾奇美 PC-510 25790.0 25000.0 东莞龙创塑胶
PC/ABS 台湾奇美 PC-540 25000.0 25000.0 东莞鑫怡塑胶
PC/ABS 镇江奇美 PC-345 27000.0 27000.0 东莞鑫旺塑胶
PC/ABS 镇江奇美 PC-365 28300.0 28300.0 东莞塑料超市
PC/ABS 镇江奇美 PC-385 28500.0 28500.0 东莞塑料超市
PC/ABS 镇江奇美 PC-510 28500.0 28500.0 东莞塑料超市
PC/ABS 镇江奇美 PC-540 27800.0 27800.0 东莞塑料超市
PC/ABS 台湾台化 AC2000 23500.0 23500.0 东莞森浩塑胶
PC/ABS 台湾台化 AC2100 24500.0 24500.0 东莞华联塑胶
PC/ABS 台湾台化 AC2300 19900.0 19900.0 香港声越贸易
PC/ABS 台湾台化 AC2400 23900.0 23900.0 东莞程峰塑胶
PC/ABS 台湾台化 AC3100 24800.0 24800.0 香港声越贸易
PC/ABS 台湾台化 AC3100(2) 21000.0 21000.0 东莞湘涟塑胶
PC/ABS 台湾台化 AC3600 BK 22000.0 22000.0 东莞怡利发
PC/ABS 台湾陶氏 5200HF 24000.0 24000.0 东莞志明塑胶
PC/ABS 台湾陶氏 7560 17000.0 17000.0 东莞森浩塑胶
PC/ABS 台湾陶氏 7560 BK 18000.0 18000.0 东莞森浩塑胶
以上单位按吨计算
改性料的话价格要便宜好多
PC透明差点的12-16块
好点的18-20块左右
ABS差的
6-7.5块左右
好点的
8-12块
PC/ABS
差点的电脑外壳
3-6块左右
中等的8-12块
好的大概在15-21快左右
水口居多