作业帮 > 数学 > 作业

【高一数学题】若集合M={y|y=x2-2x,x∈R} P={x|y=根号x-1} 试判断M、P的关系.

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/19 17:01:24
【高一数学题】若集合M={y|y=x2-2x,x∈R} P={x|y=根号x-1} 试判断M、P的关系.
1.若集合M={y|y=x2-2x,x∈R} ,P={x|y=根号x-1} 试判断M、P的关系.
2.若集合A={x|2a+1≤x≤2a+4} ,B={x|3<x<22}求能使A≤B成立的实数a的取值范围.
3.已知三个集合E={x|x2-3x+2=0},F={x|x2-ax+(a-1)=0},G={x|x2-bx+2=0}.
问:同时满足F真包含于E,G包含于E的实数a,b是否存在?若存在,求出a,b所有的值的集合;若不存在,说明理由.

第二题应该是 A包含于B。。

1.M=P=[-1,∞)
2.A≤?B A={x|2a+1≤x≤2a+4} ,B={x|3<x<22}
3<2a+1≤2a+4<22 → 1<a<9
3.E={x|x2-3x+2=0}={1,2}
F真包含于E→F={x|x2-ax+(a-1)=0}={1}或{2}或空集
{x|x2-ax+(a-1)=0}={1} → a=2
{x|x2-ax+(a-1)=0}={2},无解
{x|x2-ax+(a-1)=0}=空集 →a^2-4(a-1)<0,无解
G包含于E →G={x|x2-bx+2=0}={1,2}或{1}或{2}或空集
{x|x2-bx+2=0}={1,2}→b=3
{x|x2-bx+2=0}={1},无解
{x|x2-bx+2=0}={2},无解
{x|x2-bx+2=0}=空集→b^2-8<0,-2√2<b<2√2
a=2,-2√2<b<2√2或b=3