作业帮 > 综合 > 作业

我想用matlab做一个多元非线性的拟合(五元函数最好是五元高次的).

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/20 00:38:54
我想用matlab做一个多元非线性的拟合(五元函数最好是五元高次的).
数据如下用matlab怎么编程?
x1 x2 x3 x4 x5 y1
2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029
2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660
2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115
2.78 0.1 0.6 18860 0.1 0.13330
11.12 0.01 0.3 10680 0.1 0.05015
11.12 0.04 0.4 6600 0.1 0.13879
11.12 0.07 0.5 18860 0.1 0.29497
11.12 0.1 0.6 14770 0.1 0.33964
19.46 0.01 0.4 14770 0.1 0.11775
19.46 0.04 0.3 18860 0.1 0.42771
19.46 0.07 0.6 6600 0.1 0.33514
19.46 0.1 0.5 10680 0.1 0.52136
27.8 0.01 0.4 18860 0.1 0.22835
27.8 0.04 0.3 14770 0.1 0.52837
27.8 0.07 0.6 10680 0.1 0.45481
27.8 0.1 0.5 6600 0.1 0.61144
2.78 0.01 0.6 6600 0.1 0.00014
2.78 0.04 0.5 10680 0.1 0.02114
2.78 0.07 0.4 14770 0.1 0.09826
2.78 0.1 0.3 18860 0.1 0.21994
11.12 0.01 0.6 10680 0.1 0.00956
11.12 0.04 0.5 6600 0.1 0.09640
11.12 0.07 0.4 18860 0.1 0.34450
11.12 0.1 0.3 14770 0.1 0.51667
19.46 0.01 0.5 14770 0.1 0.08200
19.46 0.04 0.6 18860 0.1 0.24091
27.8 0.1 0.4 6600 0.1 0.66920
2.78 0.01 0.3 6600 0.2 0.00429
2.78 0.04 0.4 10680 0.2 0.04748
2.78 0.07 0.5 14770 0.2 0.10282
2.78 0.1 0.6 18860 0.2 0.15147
11.12 0.01 0.3 10680 0.2 0.28456
11.12 0.04 0.4 6600 0.2 0.29335
11.12 0.07 0.5 18860 0.2 0.37645
11.12 0.1 0.6 14770 0.2 0.40228
19.46 0.01 0.4 14770 0.2 0.41776
19.46 0.04 0.3 18860 0.2 0.59989
19.46 0.07 0.6 6600 0.2 0.45472
19.46 0.1 0.5 10680 0.2 0.59795
27.8 0.01 0.4 18860 0.2 0.57988
27.8 0.04 0.3 14770 0.2 0.70777
27.8 0.07 0.6 10680 0.2 0.57033
27.8 0.1 0.5 6600 0.2 0.68705
2.78 0.01 0.6 6600 0.2 0.00075
2.78 0.04 0.5 10680 0.2 0.03504
2.78 0.07 0.4 14770 0.2 0.12749
2.78 0.1 0.3 18860 0.2 0.25714
11.12 0.01 0.6 10680 0.2 0.07142
11.12 0.04 0.5 6600 0.2 0.21884
11.12 0.07 0.4 18860 0.2 0.43447
11.12 0.1 0.3 14770 0.2 0.58866
19.46 0.01 0.5 14770 0.2 0.31837
19.46 0.04 0.6 18860 0.2 0.37728
19.46 0.07 0.3 6600 0.2 0.66415
用regress回归出线性的,如果要二次的,可以构造x1*x1 x1*x2 x1*x3 x1*x4 x1*x5 x2*x2 x2*x3...等.这里只用线性的,原理一样.
clc;clear;
A=[...
2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029
2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660
2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115
2.78 0.1 0.6 18860 0.1 0.13330
11.12 0.01 0.3 10680 0.1 0.05015
11.12 0.04 0.4 6600 0.1 0.13879
11.12 0.07 0.5 18860 0.1 0.29497
11.12 0.1 0.6 14770 0.1 0.33964
19.46 0.01 0.4 14770 0.1 0.11775
19.46 0.04 0.3 18860 0.1 0.42771
19.46 0.07 0.6 6600 0.1 0.33514
19.46 0.1 0.5 10680 0.1 0.52136
27.8 0.01 0.4 18860 0.1 0.22835
27.8 0.04 0.3 14770 0.1 0.52837
27.8 0.07 0.6 10680 0.1 0.45481
27.8 0.1 0.5 6600 0.1 0.61144
2.78 0.01 0.6 6600 0.1 0.00014
2.78 0.04 0.5 10680 0.1 0.02114
2.78 0.07 0.4 14770 0.1 0.09826
2.78 0.1 0.3 18860 0.1 0.21994
11.12 0.01 0.6 10680 0.1 0.00956
11.12 0.04 0.5 6600 0.1 0.09640
11.12 0.07 0.4 18860 0.1 0.34450
11.12 0.1 0.3 14770 0.1 0.51667
19.46 0.01 0.5 14770 0.1 0.08200
19.46 0.04 0.6 18860 0.1 0.24091
27.8 0.1 0.4 6600 0.1 0.66920
2.78 0.01 0.3 6600 0.2 0.00429
2.78 0.04 0.4 10680 0.2 0.04748
2.78 0.07 0.5 14770 0.2 0.10282
2.78 0.1 0.6 18860 0.2 0.15147
11.12 0.01 0.3 10680 0.2 0.28456
11.12 0.04 0.4 6600 0.2 0.29335
11.12 0.07 0.5 18860 0.2 0.37645
11.12 0.1 0.6 14770 0.2 0.40228
19.46 0.01 0.4 14770 0.2 0.41776
19.46 0.04 0.3 18860 0.2 0.59989
19.46 0.07 0.6 6600 0.2 0.45472
19.46 0.1 0.5 10680 0.2 0.59795
27.8 0.01 0.4 18860 0.2 0.57988
27.8 0.04 0.3 14770 0.2 0.70777
27.8 0.07 0.6 10680 0.2 0.57033
27.8 0.1 0.5 6600 0.2 0.68705
2.78 0.01 0.6 6600 0.2 0.00075
2.78 0.04 0.5 10680 0.2 0.03504
2.78 0.07 0.4 14770 0.2 0.12749
2.78 0.1 0.3 18860 0.2 0.25714
11.12 0.01 0.6 10680 0.2 0.07142
11.12 0.04 0.5 6600 0.2 0.21884
11.12 0.07 0.4 18860 0.2 0.43447
11.12 0.1 0.3 14770 0.2 0.58866
19.46 0.01 0.5 14770 0.2 0.31837
19.46 0.04 0.6 18860 0.2 0.37728
19.46 0.07 0.3 6600 0.2 0.66415]
X=A(:,1:5),Y=A(:,6)
[B,BINT,R,RINT,STATS] = REGRESS(Y,[X ones(length(Y),1)])
结果:
B =
0.0189
3.2436
-0.4617
0.0000
1.1081
-0.0937