作业帮 > 综合 > 作业

谁知道所有电影频道的下行频率和符号率

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/30 21:30:53
谁知道所有电影频道的下行频率和符号率
亚太1号
Apstar1(亚太1号)
卫星电视节目名称 下行频率 极化 图象制式 音频 符号率 向前纠错 加密 压缩模式
山东教育台 3820 V PAL 6.60 N 模拟
CCTV 2 3860 V PAL 6.60 N 模拟
中央教育台 2 3900 V PAL 6.60 N 模拟
贵州台 3960 H PAL 6.60 N 模拟
中央教育台1 3980 V PAL 6.60 N 模拟
云南台 4000 H PAL 6.60 N 模拟
浙江台 4020 V PAL 6.60 N 模拟
西藏台 4040 H PAL 6.60 N 模拟
四川台 4080 H PAL 6.60 N 模拟
山东台 4100 V PAL 6.60 N 模拟
CCTV 7 4160 H PAL 6.60 N 模拟
CCTV 2 4180 V PAL 6.60 N 模拟
宁夏台 3731 V 6930 1/2 N MPEG-2
甘肃台 3769 V 6930 1/2 N MPEG-2
重庆台 3779 V 6930 1/2 N MPEG-2
新疆台 1-5 4120 V 27500 3/4 N MPEG-2
105.5°E 亚洲3S卫星电视接收参数表
下行频率 极化方式 符号率 频道名称 语言/地区 备注/编号
03680 H 26670 华娱卫视 香港 1
03700 V 27500 Zee Studio 印度 2
03706 H 06000 亚洲新闻 新加坡 3
03716 H 07000 东风亚洲 台湾 5
03725 V 04550 BTVWORCD 英语 6
03729 H 13650 TVB8 香港 7
03739 V 02893 TVONE 巴基斯坦 8
03745 V 02626 Fashion TV 英语 9
03750 V 02820 AAJ 巴基斯坦 10
03760 H 02600 TV5 英语 共9套节目
03755 V 04418 Arirang 韩国 12
03780 V 28100 STAR lltsav 英语 13
03806 V 04420 广西卫视 中国 14
03813 V 04420 陕西卫视 中国 15
03820 V 04420 安徽卫视 中国 16
03827 V 04420 江苏卫视 中国 17
03834 V 04420 黑龙江卫视 中国 18
03880 H 27500 Sudan TV 沙特 共10套节目
03886 V 04800 东方卫视 中国 20
03895 V 06813 山东卫视 中国 21
03904 V 04420 CCTV-1 中国 22
03914 V 04420 吉林卫视 中国 23
03920 H 26850 卫视体育 香港 亚洲频道
04000 H 26850 Channel V 香港 25
04000 H 26850 凤凰卫视 香港 26
04000 H 26850 凤凰资讯 香港 27
04000 H 26850 星空卫视 香港 28
04020 V 27500 One TV 印度/英语 共8套节目
04035 H 04420 湖北卫视 中国 30
04036 H 05950 天津卫视 中国 31
04051 H 04420 四川卫视 中国 32
04055 V 04760 北京一套 中国 33
04066 H 04420 青海卫视 中国 34
04074 V 05953 山西卫视 中国 35
04082 H 04420 湖南卫视 中国 36
04088 H 02626 法国时装 法国 37
04099 V 13330 ATV 巴基斯坦 共5套节目
04095 H 05555 阳光卫视 香港 39
04106 V 03332 PTV 印度 40
04111 H 13650 有线新知 香港 41
04115 V 03331 Indus News 印度 42
04129 H 13240 CCTV-4 中国 43
04129 H 13240 CCTV-9 中国 44
04129 H 13240 CCTV-E/F 中国 45
04140 V 27450 Zee Music 印度 共2套节目
04166 V 04420 河南卫视 中国 47
04179 V 04420 福建东南 中国 48
04187 V 04420 江西卫视 中国 49
04194 V 04420 辽宁卫视 中国 50