作业帮 > 数学 > 作业

MATLAB二元非线性拟合

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/28 12:47:22
MATLAB二元非线性拟合
我有一组数据,其中包含三个变量X,Y,Z,现在需要求出Z与X、Y的非线性关系,这应该拟合成什么样的方程啊,指数方程,还是一般的多次方程,抑或是别的什么方程?MATLAB程序怎么编写啊?
数据如下:
X=[18 19 21 22 23 24 25 26 26.5 27 27.2 26.5 26 25 23 22 20 18.5 18.2 18 17.5 15 10 9];
Y=[32 60 75 85 90 98 100 102 108 112 115 116 118 120 118 105 80 60 50 30 26 20 8 5];
Z=[57.6 114 157.5 187 207 235.2 250 265.2 286.2 302.4 312.8 307.4 306.8 300 271.4 231 160 111 91 54 45.5 30 8 4.5];
X=[18 19 21 22 23 24 25 26 26.5 27 27.2 26.5 26 25 23 22 20 18.5 18.2 18 17.5 15 10 9];
Y=[32 60 75 85 90 98 100 102 108 112 115 116 118 120 118 105 80 60 50 30 26 20 8 5];
Z=[57.6 114 157.5 187 207 235.2 250 265.2 286.2 302.4 312.8 307.4 306.8 300 271.4 231 160 111 91 54 45.5 30 8 4.5];
plot(X,Y)
figure
plot(X,Z)
figure
plot(Y,Z)
y=X;
x=[Y',Z'];
rstool(x,y','quadratic',0.01)
Variables have been created in the current workspace.
>> beta
beta =
7.1159
0.7595
-0.1772
0.0132
-0.0208
-0.0022
结果:
X=7.1159+0.7595*Y+-0.1772*Z+0.0132*Y*Z-0.0208*Y^2-0.0022*Z^2